排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 迈阿密国际 | 27 | 18/5/4 | 62/40 | 59 |
2 | 洛杉矶银河 | 28 | 15/7/6 | 53/38 | 52 |
3 | 辛辛那提FC | 27 | 16/3/8 | 48/36 | 51 |
4 | 洛杉矶FC | 25 | 14/5/6 | 48/32 | 47 |
5 | 哥伦布机员 | 25 | 14/7/4 | 52/24 | 49 |
6 | 皇家盐湖城 | 27 | 13/8/6 | 53/36 | 47 |
7 | 纽约红牛 | 27 | 10/12/5 | 43/34 | 42 |
8 | 科罗拉多急流 | 27 | 13/5/9 | 53/45 | 44 |
9 | 温哥华白帽 | 25 | 12/5/8 | 44/35 | 41 |
10 | 纽约城 | 27 | 11/6/10 | 40/36 | 39 |
11 | 夏洛特FC | 27 | 10/8/9 | 31/29 | 38 |
12 | 波特兰伐木工 | 27 | 11/7/9 | 55/46 | 40 |
13 | 奥兰多城 | 27 | 10/7/10 | 42/41 | 37 |
14 | 休斯敦迪纳摩 | 26 | 11/7/8 | 37/31 | 40 |
15 | 多伦多FC | 28 | 10/3/15 | 36/50 | 33 |
16 | 西雅图海湾人 | 27 | 11/7/9 | 37/32 | 40 |
17 | 亚特兰大联 | 27 | 8/7/12 | 36/38 | 31 |
18 | 明尼苏达联 | 27 | 10/6/11 | 44/45 | 36 |
19 | 奥斯汀FC | 27 | 9/7/11 | 30/38 | 34 |
20 | 费城联合 | 27 | 7/9/11 | 47/43 | 30 |
21 | 达拉斯FC | 27 | 9/6/12 | 44/45 | 33 |
22 | 华盛顿联 | 27 | 7/8/12 | 41/55 | 29 |
23 | 堪萨斯城竞技 | 27 | 7/6/14 | 44/52 | 27 |
24 | 蒙特利尔CF | 27 | 6/9/12 | 35/58 | 27 |
25 | 新英格兰革命 | 25 | 8/2/15 | 28/49 | 26 |
26 | 圣路易斯城 | 27 | 5/12/10 | 38/51 | 27 |
27 | 芝加哥火焰 | 27 | 6/8/13 | 33/48 | 26 |
28 | 圣何塞地震 | 27 | 5/2/20 | 34/63 | 17 |
29 | 纳什维尔SC | 27 | 6/8/13 | 26/44 | 26 |
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
今日再战多特!凯恩并列德甲单赛季进球榜第8,还剩8轮距莱万10球
2024-04-01 01:03:57
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
TA:深受当地媒体诸多批评影响,哈维心力交瘁难以继续执教巴萨
2024-03-27 01:02:23
库库雷利亚:无法参加欧洲杯也不是世界末日 离开巴萨因缺少机会
2024-03-25 01:01:57
摩擦不断!国青与印尼U19两度爆发冲突,印尼凶狠铲球染黄
2024-03-24 01:03:52
央视记者:国足战新加坡首发后腰大概率是王上源,前腰是谢鹏飞
2024-03-22 01:04:02
官方:阿切尔比提前离开国家队集训 他否认自己种族歧视
2024-03-20 01:04:45
意球员协会主席:种族歧视应该受到谴责 但阿切尔比已经道歉了
2024-03-20 01:02:18