排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 15 | 15/0/0 | 55/10 | 45 |
2 | SK第聂伯罗青年队 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
3 | 基辅迪纳摩青年队 | 15 | 12/2/1 | 54/5 | 38 |
4 | 卡帕提U21 | 15 | 10/2/3 | 35/16 | 32 |
5 | 高华尤夫卡青年队 | 15 | 8/5/2 | 32/13 | 29 |
6 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 15 | 7/2/6 | 35/31 | 23 |
7 | 维勒斯U21 | 15 | 6/4/5 | 24/19 | 22 |
8 | 亚历山德里亚青年队 | 16 | 6/4/6 | 27/26 | 22 |
9 | 鲁克维尼基青年队 | 15 | 6/4/5 | 26/26 | 22 |
10 | 波利西亚日托米尔U21 | 15 | 5/6/4 | 26/17 | 21 |
11 | 奥布隆U21 | 14 | 6/2/6 | 20/21 | 20 |
12 | 沃斯卡拉青年队 | 15 | 3/6/6 | 10/21 | 15 |
13 | 卡夫巴斯U21 | 15 | 3/5/7 | 20/31 | 14 |
14 | 利维贝雷U21 | 15 | 4/2/9 | 18/42 | 14 |
15 | 敖德萨黑海人青年队 | 15 | 2/1/12 | 15/34 | 7 |
16 | 英胡列斯青年队 | 15 | 1/3/11 | 8/46 | 6 |
17 | LNZ切尔卡瑟U21 | 15 | 1/2/12 | 8/55 | 5 |
世体:巴萨管理层倾向留下菲利克斯,球员本人也希望继续留队
2024-04-02 01:01:08
进球释放郁闷情绪?张琳芃:没什么郁闷,我们一直踢最先进足球
2024-04-01 01:04:35
今日再战多特!凯恩并列德甲单赛季进球榜第8,还剩8轮距莱万10球
2024-04-01 01:03:57
药厂留住吗❓20岁维尔茨身价再涨1000万至1.1亿欧,36场11球17助
2024-03-29 01:02:32
TA:深受当地媒体诸多批评影响,哈维心力交瘁难以继续执教巴萨
2024-03-27 01:02:23
库库雷利亚:无法参加欧洲杯也不是世界末日 离开巴萨因缺少机会
2024-03-25 01:01:57
摩擦不断!国青与印尼U19两度爆发冲突,印尼凶狠铲球染黄
2024-03-24 01:03:52
央视记者:国足战新加坡首发后腰大概率是王上源,前腰是谢鹏飞
2024-03-22 01:04:02
官方:阿切尔比提前离开国家队集训 他否认自己种族歧视
2024-03-20 01:04:45
意球员协会主席:种族歧视应该受到谴责 但阿切尔比已经道歉了
2024-03-20 01:02:18